Jugend Süd (JUA)
| 1. | SFP/1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 44:9 | +35 | 28 |
| 2. | UEB/1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 42:12 | +30 | 26 |
| 3. | POS/1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 42:13 | +29 | 26 |
| 4. | SJE/1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 26:35 | -9 | 14 |
| 5. | SFP/2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22:32 | -10 | 12 |
| 6. | UWK/1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 23:35 | -12 | 12 |
| 7. | DLB/1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 21:33 | -12 | 12 |
| 8. | UTT/1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 20:42 | -22 | 8 |
| 9. | IND/1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 13:42 | -29 | 6 |
| 10. | FRO/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| IND/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| STR/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| VOI/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
StTTV 19.05.2012 22:13 Uhr
Schüler Süd A (SSA)
| 1. | DOB/1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 44:13 | +31 | 28 |
| 2. | POS/1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 38:22 | +16 | 20 |
| 3. | UTT/1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 35:22 | +13 | 20 |
| 4. | FLA/1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 33:26 | +7 | 20 |
| 5. | DOB/2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:27 | -1 | 14 |
| 6. | SFP/1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 24:29 | -5 | 14 |
| 7. | STR/1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 24:34 | -10 | 14 |
| 8. | AFUE/1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15:36 | -21 | 6 |
| 9. | LIG/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | SJE/1 | 16 | 0 | 3 | 13 | 9:39 | -30 | 0 |
StTTV 12.03.2012 16:07 Uhr
Unterstufe Süd (USA)
| 1. | IND/1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36:3 | +33 | 24 |
| 2. | STR/1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:14 | +17 | 18 |
| 3. | IND/2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28:15 | +13 | 16 |
| 4. | POS/1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22:21 | +1 | 12 |
| 5. | VOI/1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16:25 | -9 | 8 |
| 6. | UTT/1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10:29 | -19 | 6 |
| 7. | FRO/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| SFP/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9. | UEB/1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:36 | -36 | 0 |
StTTV 18.02.2012 22:07 Uhr
















