Landesliga Herren (LLH)
| 1. | SFP/1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 117:64 | +53 | 25 |
| 2. | SJE/1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 117:48 | +69 | 24 |
| 3. | DOB/2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 125:85 | +40 | 23 |
| 4. | KSV/3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 107:71 | +36 | 20 |
| 5. | ZEL/1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 109:77 | +32 | 18 |
| 6. | LIG/2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 107:85 | +22 | 18 |
| 7. | IND/1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 98:94 | +4 | 15 |
| 8. | DOB/3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 89:108 | -19 | 15 |
| 9. | LEO/2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 85:105 | -20 | 9 |
| 10. | UEB/1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 81:118 | -37 | 9 |
| 11. | UTT/1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 74:111 | -37 | 8 |
| 12. | STR/1 | 15 | 2 | 2 | 11 | 91:127 | -36 | 6 |
| 13. | LIZ/1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 28:135 | -107 | 0 |
StTTV 18.02.2012 10:07 Uhr
Oberliga Herren (OLH)
| 1. | SFP/2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 84:33 | +51 | 26 |
| 2. | BRE/1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 80:38 | +42 | 24 |
| 3. | OBD/1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 80:38 | +42 | 22 |
| 4. | SJE/2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 71:57 | +14 | 16 |
| 5. | BRU/1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 68:59 | +9 | 16 |
| 6. | WEI/1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 65:60 | +5 | 15 |
| 7. | KNI/1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 63:55 | +8 | 14 |
| 8. | LIZ/2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 62:61 | +1 | 14 |
| 9. | VOR/1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 52:63 | -11 | 8 |
| 10. | IND/2 | 13 | 1 | 2 | 10 | 38:74 | -36 | 4 |
| 11. | LEO/3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 18:82 | -64 | 4 |
| 12. | BRU/2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 24:85 | -61 | 3 |
StTTV 18.02.2012 13:07 Uhr
Unterliga Süd (ULS)
| 1. | LIG/3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 78:37 | +41 | 23 |
| 2. | AFUE/1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 79:41 | +38 | 23 |
| 3. | DLB/1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 78:31 | +47 | 22 |
| 4. | POS/1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 79:46 | +33 | 22 |
| 5. | VOI/1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 69:49 | +20 | 19 |
| 6. | SJE/3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 62:62 | 0 | 16 |
| 7. | SFP/3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 52:61 | -9 | 10 |
| 8. | DOB/4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 56:69 | -13 | 10 |
| 9. | HAR/1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 53:71 | -18 | 9 |
| 10. | ATU/1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 54:74 | -20 | 9 |
| 11. | UTT/2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 38:79 | -41 | 5 |
| 12. | FEL/1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14:92 | -78 | 0 |
StTTV 21.02.2012 19:07 Uhr
Gebietsliga Südwest (GSW)
| 1. | DLB/2 | 15 | 13 | 0 | 2 | 89:25 | +64 | 26 |
| 2. | UEB/2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 83:31 | +52 | 24 |
| 3. | DLB/4 | 16 | 10 | 1 | 5 | 68:52 | +16 | 21 |
| 4. | VOI/2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 68:52 | +16 | 17 |
| 5. | SFP/5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 62:60 | +2 | 16 |
| 6. | SFP/4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 66:55 | +11 | 15 |
| 7. | LIG/4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 62:62 | 0 | 15 |
| 8. | PET/1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 65:65 | 0 | 14 |
| 9. | DLB/3 | 15 | 7 | 0 | 8 | 58:65 | -7 | 14 |
| 10. | LAN/1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 39:80 | -41 | 5 |
| 11. | UEB/3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 28:80 | -52 | 4 |
| 12. | PET/2 | 15 | 0 | 3 | 12 | 31:92 | -61 | 3 |
StTTV 18.02.2012 06:59 Uhr
Gebietsliga Graz (GGR)
| 1. | MUEN/1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 103:19 | +84 | 29 |
| 2. | UTT/3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 72:53 | +19 | 21 |
| 3. | UWK/2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 65:50 | +15 | 19 |
| 4. | ATU/2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 68:55 | +13 | 18 |
| 5. | UWK/1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 73:45 | +28 | 17 |
| 6. | MUEN/2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 71:63 | +8 | 17 |
| 7. | DOB/5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 66:57 | +9 | 16 |
| 8. | SJE/4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 63:63 | 0 | 16 |
| 9. | MUEN/3 | 17 | 5 | 2 | 10 | 57:79 | -22 | 12 |
| 10. | SFP/6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 47:73 | -26 | 8 |
| 11. | MUEN/4 | 17 | 0 | 3 | 14 | 36:106 | -70 | 3 |
| 12. | POS/2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 28:86 | -58 | 2 |
StTTV 21.02.2012 13:07 Uhr
1. Klasse Südwest (1SW)
| 1. | RETZ/1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 117:17 | +100 | 36 |
| 2. | FLA/1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 94:29 | +65 | 28 |
| 3. | VOI/3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 83:49 | +34 | 26 |
| 4. | DLB/5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 77:60 | +17 | 21 |
| 5. | RETZ/2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 76:48 | +28 | 20 |
| 6. | SFP/7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 73:65 | +8 | 17 |
| 7. | SJE/5 | 17 | 8 | 1 | 8 | 71:66 | +5 | 17 |
| 8. | LAN/2 | 17 | 5 | 4 | 8 | 67:78 | -11 | 14 |
| 9. | PET/3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 60:77 | -17 | 13 |
| 10. | LIG/5 | 15 | 4 | 1 | 10 | 55:76 | -21 | 9 |
| 11. | PSL/1 | 16 | 3 | 3 | 10 | 49:86 | -37 | 9 |
| 12. | SJE/6 | 16 | 1 | 5 | 10 | 44:93 | -49 | 7 |
| 13. | LAN/3 | 17 | 2 | 2 | 13 | 29:105 | -76 | 6 |
| 14. | RETZ/3 | 16 | 2 | 1 | 13 | 45:91 | -46 | 5 |
StTTV 22.02.2012 16:07 Uhr
Jugend Süd (JUA)
| 1. | SFP/1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24:2 | +22 | 16 |
| 2. | UEB/1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:7 | +13 | 12 |
| 3. | POS/1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:11 | +7 | 10 |
| 4. | UWK/1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:12 | +4 | 10 |
| 5. | SJE/1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:17 | -1 | 8 |
| 6. | SFP/2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 6 |
| 7. | DLB/1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:20 | -11 | 4 |
| 8. | UTT/1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:20 | -12 | 4 |
| 9. | IND/1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:22 | -18 | 2 |
| 10. | FRO/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| IND/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| STR/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| VOI/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
StTTV 20.11.2011 13:07 Uhr
Schüler Süd A (SSA)
| 1. | DOB/1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 34:8 | +26 | 22 |
| 2. | POS/1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28:12 | +16 | 16 |
| 3. | UTT/1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24:16 | +8 | 14 |
| 4. | STR/1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21:23 | -2 | 12 |
| 5. | SFP/1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:17 | -1 | 10 |
| 6. | FLA/1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18:22 | -4 | 10 |
| 7. | DOB/2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14:25 | -11 | 6 |
| 8. | AFUE/1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:24 | -11 | 6 |
| 9. | LIG/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | SJE/1 | 12 | 0 | 3 | 9 | 6:27 | -21 | 0 |
StTTV 21.02.2012 13:07 Uhr
Unterstufe Süd (USA)
| 1. | IND/1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36:3 | +33 | 24 |
| 2. | STR/1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 31:14 | +17 | 18 |
| 3. | IND/2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28:15 | +13 | 16 |
| 4. | POS/1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22:21 | +1 | 12 |
| 5. | VOI/1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16:25 | -9 | 8 |
| 6. | UTT/1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10:29 | -19 | 6 |
| 7. | FRO/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| SFP/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9. | UEB/1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:36 | -36 | 0 |
StTTV 18.02.2012 22:07 Uhr
Spiele 127 |
S 68 |
U 14 |
N 45 |
Bilanz +/- 552:445 +107 |
P 149 |







